Corporate Data
Overview
Company | Toyo Tire Corporation |
---|---|
Established | August 1, 1945 |
Paid-In Capital | 55,935 million yen |
Number of Issued Shares | 154,111,029 |
Number of Employees | 13,132(Consolidated, Including Temporary Employees) as of December 31, 2019 |
Lines of Business | [Tire Business] Tires (for passenger vehicles, light truck, trucks & buses), other related products [Automotive Parts (Business)] Automobile components |
Locations |
Headquarters 2-2-13 Fujinoki, Itami City, Hyogo 664-0847, Japan Tokyo Branch |
Directors, Audit & Supervisory Board Member And Corporate Officers
Directors, Audit & Supervisory Board Members
Director, Chairman of the Board | Yasuhiro Yamada |
---|---|
Representative Director, President & CEO | Takashi Shimizu |
Director, Senior Corporate Officer | Masayuki Kanai |
Director, Corporate Officer | Tatsuo Mitsuhata |
Director, Corporate Officer | Yoji Imura |
Director, Corporate Officer | Takehiko Sasamori |
Director | Ken Morita |
Director | Atsushi Takeda |
Director | Michio Yoneda |
Standing Audit & Supervisory Board Member | Masao Yano |
Standing Audit & Supervisory Board Member | Satoshi Taketsugu |
Audit & Supervisory Board Member | Katsusuke Amano |
Note1: Ken Morita, Atsushi Takeda, Michio Yoneda are the outside director.
Note2: Masao Yano, Katsusuke Amano are outside auditors.
Corporate Officers
President & CEO | Takashi Shimizu* |
---|---|
Senior Corporate Officer | Tomoshige Mizutani |
Senior Corporate Officer | Masayuki Kanai* |
Senior Corporate Officer | Shinji Tanabe |
Corporate Officer | Iori Suzuki |
Corporate Officer | Tatsuo Mitsuhata* |
Corporate Officer | Yoji Imura* |
Corporate Officer | Takehiko Sasamori* |
Corporate Officer | Hideaki Takahashi |
Corporate Officer | Satoru Moriya |
Corporate Officer | Hidefumi Uematsu |
Corporate Officer | Hidefumi Uematsu |
Corporate Officer | Masao Takiwaki |
Corporate Officer | Tetsuo Shimomura |
Corporate Officer | Kenta Kuribayashi |
*Indicates post concurrently with that of director