Corporate Data
Overview
Company | Toyo Tire Corporation |
---|---|
Established | August 1, 1945 |
Paid-In Capital | 55,935 million yen |
Number of Issued Shares | 154,111,029 |
Number of Employees | 11,252(Consolidated, Including Temporary Employees) as of December 31, 2024 |
Lines of Business | [Tire Business] Tires (for passenger vehicles, light truck, trucks & buses) [Automotive Parts Business] Automotive Parts(anti vibration rubber) |
Locations |
Headquarters 2-2-13 Fujinoki, Itami City, Hyogo 664-0847, Japan Tokyo Office |
Directors, Audit & Supervisory Board Member And Corporate Officers
Directors, Audit & Supervisory Board Members
Director, Chairman of the Board | Yasuhiro Yamada |
---|---|
Representative Director, President & CEO | Takashi Shimizu |
Director, Corporate Officer | Satoru Moriya |
Director, Corporate Officer | Kiyohito Hasumi |
Director | Ken Morita |
Director | Atsushi Takeda |
Director | Michio Yoneda |
Director | Yukiko Araki |
Standing Audit & Supervisory Board Member | Mitsunobu Kohno |
Standing Audit & Supervisory Board Member | Satoshi Takashina |
Audit & Supervisory Board Member | Yasuhiro Kitao |
Audit & Supervisory Board Member | Tsukasa Takahashi |
Audit & Supervisory Board Member | Kenji Fukuda |
Note1: Ken Morita, Atsushi Takeda, Michio Yoneda, Yukiko Araki are the outside director.
Note2: Yasuhiro Kitao, Tsukasa Takahashi,Kenji Fukuda are outside auditors.
Corporate Officers
President & CEO | Takashi Shimizu* |
---|---|
Senior Corporate Officer | Masayuki Kanai |
Senior Corporate Officer | Tatsuo Mitsuhata |
Senior Corporate Officer | Hideaki Takahashi |
Corporate Officer | Satoru Moriya* |
Corporate Officer | Kiyohito Hasumi* |
Corporate Officer | Hiroshi Nobuzawa |
Corporate Officer | Masami Miyamori |
Corporate Officer | Kenta Kuribayashi |
Corporate Officer | Yuji Miyazaki |
Corporate Officer | Tamotsu Mizutani |
Corporate Officer | Ichiro Shima |
Corporate Officer | Junichi Uda |
Corporate Officer | Haruhiko Kitagawa |
*Indicates post concurrently with that of director